Daarom kies je voor Patser Vegan Protein
Spieropbouw & herstel
Volwaardig aminozuurprofiel
Licht verteerbaar
Beschrijving
Patser Vegan Protein bevat geen melkproducten of dierlijke eiwitten, waardoor het de ideale keuze is voor sporters met een lactose-intolerantie of melkeiwitallergieën.
Uiteraard perfect geschikt voor veganisten.
Voedingswaarde | Per 100 g | Per 30 g |
Energie (kJ) | 1630 kJ | 489 kJ |
Energie (kcal) | 389 kcal | 117 kcal |
Vet | 7.4 g | 2.2 g |
waarvan verzadigd | 1.9 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 6.3 g | 1.9 g |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g |
Polyolen | 0.0 g | 0.0 g |
Voedingsvezel | 8.7 g | 2.6 g |
Eiwitten | 80 g | 24 g |
Zout | 1.78 g | 0.53 g |
Aminozuur | Per 30 g | Opmerking |
Alanine | 955 mg | - |
Arginine | 1857 mg | - |
Aspartic acid | 2379 mg | - |
Cystine | 455 mg | - |
Glutamic acid | 3770 mg | - |
Glycine | 811 mg | - |
Histidine | 608 mg | - |
Isoleucine | 1055 mg | BCAA* |
Leucine | 1813 mg | BCAA* |
Lysine | 1674 mg | Essentieel* |
Methionine | 253 mg | Essentieel* |
Phenylalanine | 1219 mg | Essentieel* |
Proline | 924 mg | - |
Serine | 1085 mg | - |
Threonine | 780 mg | Essentieel* |
Tryptophan | 197 mg | Essentieel* |
Tyrosine | 630 mg | - |
Valine | 1171 mg | BCAA* |
Aminozuur | Per 30 g | Opmerking |
Alanine | 955 mg | - |
Arginine | 1857 mg | - |
Aspartic acid | 2379 mg | - |
Cystine | 455 mg | - |
Glutamic acid | 3770 mg | - |
Glycine | 811 mg | - |
Histidine | 608 mg | - |
Isoleucine | 1055 mg | BCAA* |
Leucine | 1813 mg | BCAA* |
Lysine | 1674 mg | Essentieel* |
Methionine | 253 mg | Essentieel* |
Phenylalanine | 1219 mg | Essentieel* |
Proline | 924 mg | - |
Serine | 1085 mg | - |
Threonine | 780 mg | Essentieel* |
Tryptophan | 197 mg | Essentieel* |
Tyrosine | 630 mg | - |
Valine | 1171 mg | BCAA* |
Aminozuur | Per 30 g | Opmerking |
Alanine | 955 mg | - |
Arginine | 1857 mg | - |
Aspartic acid | 2379 mg | - |
Cystine | 455 mg | - |
Glutamic acid | 3770 mg | - |
Glycine | 811 mg | - |
Histidine | 608 mg | - |
Isoleucine | 1055 mg | BCAA* |
Leucine | 1813 mg | BCAA* |
Lysine | 1674 mg | Essentieel* |
Methionine | 253 mg | Essentieel* |
Phenylalanine | 1219 mg | Essentieel* |
Proline | 924 mg | - |
Serine | 1085 mg | - |
Threonine | 780 mg | Essentieel* |
Tryptophan | 197 mg | Essentieel* |
Tyrosine | 630 mg | - |
Valine | 1171 mg | BCAA* |
ACTIE: GRATIS PATSER DRINKFLES
Bij besteding vanaf €60: ontvang een Patser drinkfles cadeau én wij verzenden gratis.
Daarom kies je voor Patser Vegan Protein
Spieropbouw & herstel
Plant-based eiwitten die prestaties ondersteunen, zonder concessies
Volwaardig aminozuurprofiel
Gebalanceerde mix voor complete eiwitten en sterke BCAA-ondersteuning
Licht verteerbaar
Zonder lactose of zuivel; ideaal vóór/na training
© 2025 Patser.life