Daarom kies je voor Patser Clear Whey
Verfrissend en licht
Hoog in eiwitten
Laag in suiker en vet
Beschrijving
Verfrissend, licht en toch rijk aan eiwitten. Patser Clear Whey combineert de voordelen van een hoogwaardige eiwitshake met de frisheid van limonade. Ideaal na je training of als eiwitrijke dorstlesser gedurende de dag.
Samenstelling per dosering | ||
Per 100 g | Per 25 g (1 schep) | |
Energetische waarde | 342 Kcal / 1451 KJ | 85 Kcal / 363 KJ |
Vetten | 0,1 gram | 0,02 gram |
Waarvan verzadigd | 0,1 gram | 0,02 gram |
Koolhydraten | 0,4 gram | 0,1 gram |
Waarvan suikers | 0,4 gram | 0,1 gram |
Eiwitten | 82 gram | 21 gram |
Zout (NaCl) | 0,1 gram | 0,02 gram |
Aminozuur | per 100 g (mg) | per dosering à 25 g (mg) |
---|---|---|
Alanine | 4.756 mg | 1.189 mg |
Arginine | 1.852 mg | 463 mg |
Aspartic acid | 9.508 mg | 2.377 mg |
Cystine | 1.532 mg | 383 mg |
Glutamic acid | 15.956 mg | 3.989 mg |
Glycine | 1.288 mg | 322 mg |
Histidine | 1.372 mg | 343 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 5.804 mg | 1.451 mg |
Leucine* (BCAA) | 9.592 mg | 2.398 mg |
Lysine* | 8.624 mg | 2.156 mg |
Methionine* | 1.936 mg | 484 mg |
Phenylalanine* | 2.580 mg | 645 mg |
Proline | 5.560 mg | 1.390 mg |
Serine | 4.112 mg | 1.028 mg |
Threonine* | 6.368 mg | 1.592 mg |
Tryptophan* | 1.532 mg | 383 mg |
Tyrosine | 2.416 mg | 604 mg |
Valine* (BCAA) | 5.156 mg | 1.289 mg |
Aminozuur | per 100 g (mg) | per dosering à 25 g (mg) |
---|---|---|
Alanine | 4.756 mg | 1.189 mg |
Arginine | 1.852 mg | 463 mg |
Aspartic acid | 9.508 mg | 2.377 mg |
Cystine | 1.532 mg | 383 mg |
Glutamic acid | 15.956 mg | 3.989 mg |
Glycine | 1.288 mg | 322 mg |
Histidine | 1.372 mg | 343 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 5.804 mg | 1.451 mg |
Leucine* (BCAA) | 9.592 mg | 2.398 mg |
Lysine* | 8.624 mg | 2.156 mg |
Methionine* | 1.936 mg | 484 mg |
Phenylalanine* | 2.580 mg | 645 mg |
Proline | 5.560 mg | 1.390 mg |
Serine | 4.112 mg | 1.028 mg |
Threonine* | 6.368 mg | 1.592 mg |
Tryptophan* | 1.532 mg | 383 mg |
Tyrosine | 2.416 mg | 604 mg |
Valine* (BCAA) | 5.156 mg | 1.289 mg |
Aminozuur | per 100 g (mg) | per dosering à 25 g (mg) |
---|---|---|
Alanine | 4.756 mg | 1.189 mg |
Arginine | 1.852 mg | 463 mg |
Aspartic acid | 9.508 mg | 2.377 mg |
Cystine | 1.532 mg | 383 mg |
Glutamic acid | 15.956 mg | 3.989 mg |
Glycine | 1.288 mg | 322 mg |
Histidine | 1.372 mg | 343 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 5.804 mg | 1.451 mg |
Leucine* (BCAA) | 9.592 mg | 2.398 mg |
Lysine* | 8.624 mg | 2.156 mg |
Methionine* | 1.936 mg | 484 mg |
Phenylalanine* | 2.580 mg | 645 mg |
Proline | 5.560 mg | 1.390 mg |
Serine | 4.112 mg | 1.028 mg |
Threonine* | 6.368 mg | 1.592 mg |
Tryptophan* | 1.532 mg | 383 mg |
Tyrosine | 2.416 mg | 604 mg |
Valine* (BCAA) | 5.156 mg | 1.289 mg |
Aminozuur | per 100 g (mg) | per dosering à 25 g (mg) |
---|---|---|
Alanine | 4.756 mg | 1.189 mg |
Arginine | 1.852 mg | 463 mg |
Aspartic acid | 9.508 mg | 2.377 mg |
Cystine | 1.532 mg | 383 mg |
Glutamic acid | 15.956 mg | 3.989 mg |
Glycine | 1.288 mg | 322 mg |
Histidine | 1.372 mg | 343 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 5.804 mg | 1.451 mg |
Leucine* (BCAA) | 9.592 mg | 2.398 mg |
Lysine* | 8.624 mg | 2.156 mg |
Methionine* | 1.936 mg | 484 mg |
Phenylalanine* | 2.580 mg | 645 mg |
Proline | 5.560 mg | 1.390 mg |
Serine | 4.112 mg | 1.028 mg |
Threonine* | 6.368 mg | 1.592 mg |
Tryptophan* | 1.532 mg | 383 mg |
Tyrosine | 2.416 mg | 604 mg |
Valine* (BCAA) | 5.156 mg | 1.289 mg |
ACTIE: GRATIS PATSER DRINKFLES
Bij besteding vanaf €60: ontvang een Patser drinkfles cadeau én wij verzenden gratis.
Daarom kies je voor Patser Clear Whey
Verfrissend en licht
Een proteïnedrank met de frisheid van een sapje, zonder de zware shake-structuur.
Hoog in eiwitten
Ondersteunt spierherstel en opbouw met elke slok.
Laag in suiker en vet
Een pure en schone formule die past bij jouw actieve lifestyle.
© 2025 Patser.life