Daarom kies je voor Patser Weight Gainer
Ontworpen voor spiermassa
Hoog in eiwitten en koolhydraten
Krachtige calorieboost
Beschrijving
Extra calorieën en eiwitten om sneller massa en kracht op te bouwen.
Patser Weight Gainer combineert hoogwaardige eiwitten met koolhydraten voor energie, spieropbouw en herstel. Ideaal voor sporters die moeite hebben om aan te komen of intensief trainen.
Samenstelling per dosering | ||
Per 100 g | Per 60 g (2 scheppen) | |
Energetische waarde | 379 Kcal | 228 Kcal |
Vetten | 2,2 gram | 1,3 gram |
Waarvan verzadigd | 0,8 gram | 0,5 gram |
Koolhydraten | 68 gram | 41 gram |
Waarvan suikers | 34 gram | 20 gram |
Voedingsvezel | 0,8 gram | 0,5 gram |
Eiwitten | 21 gram | 12 gram |
Zout (NaCl) | 0,1 gram | 0,1 gram |
Aminozuur samenstelling | per 100 g |
Alanine | 650 mg |
Arginine | 329 mg |
Aspartic acid | 1366 mg |
Cystine | 252 mg |
Glutamic acid | 2227 mg |
Glycine | 250 mg |
Histidine | 226 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 776 mg |
Leucine* (BCAA) | 1314 mg |
Lysine* | 1118 mg |
Methionine* | 257 mg |
Phenylalanine* | 392 mg |
Proline | 798 mg |
Serine | 635 mg |
Threonine* | 873 mg |
Tryptophane* | 187 mg |
Tyrosine | 372 mg |
Valine* (BCAA) | 729 mg |
Aminozuur samenstelling | per 100 g |
Alanine | 650 mg |
Arginine | 329 mg |
Aspartic acid | 1366 mg |
Cystine | 252 mg |
Glutamic acid | 2227 mg |
Glycine | 250 mg |
Histidine | 226 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 776 mg |
Leucine* (BCAA) | 1314 mg |
Lysine* | 1118 mg |
Methionine* | 257 mg |
Phenylalanine* | 392 mg |
Proline | 798 mg |
Serine | 635 mg |
Threonine* | 873 mg |
Tryptophane* | 187 mg |
Tyrosine | 372 mg |
Valine* (BCAA) | 729 mg |
Aminozuur samenstelling | per 100 g |
Alanine | 650 mg |
Arginine | 329 mg |
Aspartic acid | 1366 mg |
Cystine | 252 mg |
Glutamic acid | 2227 mg |
Glycine | 250 mg |
Histidine | 226 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 776 mg |
Leucine* (BCAA) | 1314 mg |
Lysine* | 1118 mg |
Methionine* | 257 mg |
Phenylalanine* | 392 mg |
Proline | 798 mg |
Serine | 635 mg |
Threonine* | 873 mg |
Tryptophane* | 187 mg |
Tyrosine | 372 mg |
Valine* (BCAA) | 729 mg |
Aminozuur samenstelling | per 100 g |
Alanine | 650 mg |
Arginine | 329 mg |
Aspartic acid | 1366 mg |
Cystine | 252 mg |
Glutamic acid | 2227 mg |
Glycine | 250 mg |
Histidine | 226 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 776 mg |
Leucine* (BCAA) | 1314 mg |
Lysine* | 1118 mg |
Methionine* | 257 mg |
Phenylalanine* | 392 mg |
Proline | 798 mg |
Serine | 635 mg |
Threonine* | 873 mg |
Tryptophane* | 187 mg |
Tyrosine | 372 mg |
Valine* (BCAA) | 729 mg |
Aminozuur samenstelling | per 100 g |
Alanine | 650 mg |
Arginine | 329 mg |
Aspartic acid | 1366 mg |
Cystine | 252 mg |
Glutamic acid | 2227 mg |
Glycine | 250 mg |
Histidine | 226 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 776 mg |
Leucine* (BCAA) | 1314 mg |
Lysine* | 1118 mg |
Methionine* | 257 mg |
Phenylalanine* | 392 mg |
Proline | 798 mg |
Serine | 635 mg |
Threonine* | 873 mg |
Tryptophane* | 187 mg |
Tyrosine | 372 mg |
Valine* (BCAA) | 729 mg |
ACTIE: GRATIS PATSER DRINKFLES
Bij besteding vanaf €60: ontvang een Patser drinkfles cadeau én wij verzenden gratis.
Daarom kies je voor Patser Weight Gainer
Ontworpen voor spiermassa
De ideale shake voor serieuze sporters die willen bulken.
Hoog in eiwitten en koolhydraten
Ondersteunt spiergroei en herstel na intensieve trainingen.
Krachtige calorieboost
Hoge dosis energie en voedingsstoffen om sneller massa op te bouwen.
© 2025 Patser.life